Internship Reports
| # | دانشجو | زمان | مکان | موضوع | سرپرست | گزارش | منابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهسا قادران | پاییز ۱۴۰۰ | آزمایشگاه پردازش زبانهای طبیعی | Fake News Detection | سید صالح اعتمادی | - | |
| 2 | دانیال کمالی | تابستان ۹۸ | آزمایشگاه داده کاوی - دانشگاه علم و صنعت | Improving Persian Tokenizer Performance | بهروز مینایی | Download | |
| 3 | سید احمدرضا سجادیان | تابستان ۹۸ | شرکت نهان مهسان آدینه | سامانه پایش شبکه | علی باستانی، کاظمی | - | |
| 4 | کیوان جمشیدی جم | تابستان ۹۸ | شرکت نهان مهسان آدینه | سامانه پایش شبکه | علی باستانی | - | |
| 5 | نازنین صرافزاده | تابستان ۹۸ | ITRC | Domestic Startup Echosystems | مژده صلواتی | Download | |
| 6 | محمد مهدی عبداللهپور | بهار ۱۴۰۰ | آزمایشگاه پردازش زبانهای طبیعی | Personality Detection | سید صالح اعتمادی | - | |
| 7 | غزاله محمودی | بهار ۱۴۰۰ | آزمایشگاه پردازش زبانهای طبیعی | Visual Question Answering | سید صالح اعتمادی | - | |
| 8 | سارا کدیری | بهار ۱۴۰۰ | آزمایشگاه پردازش زبانهای طبیعی | Visual Question Answering | سید صالح اعتمادی | - |
Leave a comment